Close

Birken 2009

Aldri har så mange Overtoppere deltatt i Birken. Det vanlige strømlinjeformete opplegget stod NIcke for i år som i fjor. Tog til Rena,taxi til Wenche, herlig pasta middag, nervelagene ble lagt. Noen la til og med MYE klister i bånn (helbom). Flott tur over fjellet, så den videre løypa via Håkons Hall, leilighetene og til byen. Resultatene var mange og meget gode som vanlig.

 

Plass Navn Klubb Startnr. Tid Pulje
Klasse: M40, (Menn 40 – 44 år) Makstid: 03:50:06
297 Prietz, Jon-Kristian Overtoppen 2401 03:34:26 2
868 Brekke, Per-Arnfinn Overtoppen/Jordan Sportsklubb 4131 04:31:24 6
Klasse: M45, (Menn 45 – 49 år) Makstid: 03:50:36
2 Engebretsen, Knut Beck Overtoppen/Milsukern/Heming 173 02:49:59 ME
6 Engebretsen, Andreas Overtoppen / Milslukern Sport 172 02:55:31 ME
16 Tofte, Hans Erik Overtoppen/ Lillehammer Skiklub 405 03:04:16 ME
24 Sørlie, Eivind Anders Overtoppen 1982 03:07:55 1
33 Ryvoll, Johnny Overtoppen 351 03:08:58 ME
36 Holter, Thomas Christian Overtoppen/Fossum 1699 03:09:29 1
51 Petlund, Sverre Overtoppen 1871 03:12:34 1
59 Hjermann, Bjørn Kvaal Overtoppen/StatoilHydro 237 03:13:51 ME
67 Solberg, Birger Overtoppen/Heming 40020 03:15:02 1
79 Landmark, Kjetil Overtoppen/Fossum 1756 03:16:21 1
235 Scheel, Andreas Overtoppen/Finansavisen 2438 03:35:32 2
316 Benestad, Stig Overtoppen 3551 03:44:00 5
341 Sverdrup, Harald Overtoppen 40165 03:46:16 4
376 Huse, Sverre Th. Overtoppen 3703 03:49:17 5
451 Løvenskiold, Peder Overtoppen 5052 03:58:09 7
476 Stolt-Nielsen, Jacob Bo Overtoppen 4526 04:01:06 6
727 Bugge, Nils Overtoppen 6333 04:31:30 9
794 Thorrud, Lars Overtoppen 6942 04:38:09 9
Klasse: M50, (Menn 50 – 54 år) Makstid: 03:59:26
21 Børstad, Svein Narve Overtoppen/IL Heming 161 03:11:24 ME
87 Hjemdal, Jørgen Overtoppen 2239 03:27:12 2
102 Mellbye, Andreas Overtoppen / Heming 2327 03:29:40 2
369 Løseth, Øystein Overtoppen 4376 04:03:09 6

 

Overtoppen