Close

birken 2011

Overtoppen tok 19 merker av 20 fullførende.

KM gikk med både klister og voks under skiene, kaldt og fint for de tidligste puljene med tynnere lag i festesonen. Vind over Raudfjellet ga tilløp til fokksnø.

 I yngste OT-klasse slo Johnny til igjen med en knall -prestasjon, og Jon Kristian fikk vist hva mengde har å si. I mellomklassen gjorde spesielt Birger og Sølve’s lettbente teknikk underverker. Alene, men ikke minst, imponerte Andreas M i seniorklassen.

 Her er resultater rennet 2011 (alle klasser, alle etternavn, klubbnavn starter på overtoppen, uansett plassering, uansett pulje, uansett ant. merker)

 

Plass Navn Klubb Startnr. Tid Totalplass Pulje
Klasse: M45, (Menn 45 – 49 år) Makstid: 04:00:44
41 Ryvoll, Johnny Overtoppen 1895 03:14:38 398 1
73 Holter, Thomas Christian Overtoppen/Team Aktiv 176 03:20:31 619 301
248 Prietz, Jon-Kristian Overtoppen 3322 03:37:42 1786 4
260 Scheel, Andreas Overtoppen/Finansavisen 3877 03:39:05 1887 5
302 Løvenskiold, Nicolai Overtoppen/Aktiv mot Kreft 3260 03:43:21 2242 4
Klasse: M50, (Menn 50 – 54 år) Makstid: 04:02:41
2 Engebretsen, Knut Beck Overtoppen/ Bull Ski & Kajakk 122 03:01:21 102 301
12 Tofte, Hans Erik Overtoppen/Lillehammer Skiklub 1978 03:14:50 408 1
27 Solberg, Birger Overtoppen/Aktiv mot Kreft 2460 03:18:41 552 2
41 Petlund, Sverre Overtoppen 1879 03:22:12 703 1
64 Sørlie, Eivind Anders Overtoppen/Aktiv mot Kreft 1968 03:26:45 959 1
73 Hjermann, Bjørn Kvaal Overtoppen/Aktiv mot Kreft/Statoil 1743 03:28:27 1083 1
80 Skeie, Sølve Overtoppen/Norcem/Leca/Bygg.no 3362 03:29:26 1155 4
107 Prietz, Anders Overtoppen/Statkraft 2846 03:33:39 1438 3
173 Lund, Bernt Overtoppen IL 3775 03:41:44 2098 5
179 Hjemdal, Jørgen Overtoppen / Aktiv mot Kreft 2725 03:42:42 2189 3
216 Ebbesen, Ola Overtoppen/Aktiv for kreft 3091 03:46:37 2525 4
261 Sverdrup, Harald Overtoppen/Finansklagenemnda 4427 03:50:57 2914 6
305 Benestad, Stig Overtoppen 4070 03:56:00 3353 6
567 Huse, Sverre Th. Overtoppen 3183 04:23:30 5835 4
1321 Kaarby, Per Overtoppen IL 4778 Brutt 7
Klasse: M55, (Menn 55 – 59 år) Makstid: 04:08:07
60 Mellbye, Andreas Overtoppen 3271 03:38:40 1851 4
Overtoppen