Close

Blodslitern og GF påmeldinger

Start Nr Name Blodslitern – løper Funksjonær Genfors Overnatting
22 Knut Beck Engebretsen 1 0 1 1
29 Jørgen Hjemdal 1 0 1 0
31 Kjetil Landmark 1 0 1 0
44 Per Kaarby 1 0 1 1
65 Nicke Løvenskiold 1 0 1 0
  Andreas Scheel 0 1 1 1
66 Anders Prietz 1 0 1 1
84 Per Kumle 0 1 1 1
73 Jacob Stolt-Nielsen 1 0 1 0
84 Jon-Kristian Prietz 1 0 1 0
137 Bjørn Kvaal Hjermann 1 0 1 1
144 Thomas Holter 1 0 1 0
150 Birger Solberg 1 0 1 1
162 Øystein Ree 1 0 1 1
  Harald Sverdrup 0 1 1 0
163 Ole Petter Knoph 1 0 1 1
165 Peder Løvenskiold 1 0 1 0
  Sølve Skeie 0 1 1 0
173 Fridtjof Jebsen 1 0 1 0
175 Stig Benestad 1 0 1 0
180 Andreas Mellbye 1 0 1 0
183 Svein Narve Børstad 1 0 1 0
  Harald Gefle 0 1 1 0
  Arno Berg 0 1 1 0
184 Jørgen Waaler 1 0 1 1
185 Eivind A Sørlie 1 1 1 0
186 Andreas Engebretsen 1 0 1 1
187 Erik Syrdalen 1 0 1 1
188 Erik Braathen 1 1 1 1
  Sverre Petlund 0 1 1 1
189 Johnny Ryvoll 1 0 1 1
  Dag Mobakken 0 0 1 0
190 Bernt Lund 1 0 1 1
191 Morten Hals 1 0 1 0
  Helge Haug 0 1 1 1
192 Magnus Hals 1 0    
193 Knut Andreas Hals 1 0    
194 Christian Hals 1 0    
195 Pål Nilsen 1 0    
196 Inge Roar Team Raske G 1 0    
197 Ingrid Jebsen 1 0    
198 Kristin Landmark 1 0    
199          
           
           
    33 10 35 17
Overtoppen