Close

Resultater fra Overtoppens klubbmesterskap i klassisk rulleski 2015

10 Overtoppere og en gjest startet i åtets konkurranse. Samtlige deltagere forbedret seg med stor margin fra i fjor. Fjorårsvinner “oksen fra Grav” gikk bananas rett fra start og ledet med flere hundre meter etter kort tid. Han ble imidlertid hentet inn av Engern halvveis og endte opp med spurtoppgjør som gikk i Holters favør med 68 hundredeler. Gjesten Willy beseiret Børsta om tredjeplassen med 4 sekunder, mens Sørlie spurttapt…e mot Prietz med 47 hundredeler om den neste plassen. Brekke overlistet Engern jr i neste spurtoppgjør med 44 hundredeler. Stor takk til tidtager Christina E. som i år heldigvis hadde introdusert hundredeler…

 

Navn 2014 2015
  Tid PLASS Bak vinner Tid PLASS Bak vinner Ift. året før
Thomas Holter 43:01 1 41:29,28 1 01:32
Knut Engebretsen 44:19 2 01:18 41:29,96 2 00:00,68 02:49
Willy 46:23 Gjest 03:22 43:26,31 Gjest 01:57,03 02:57
Børsta 44:33 3 01:32 43:30,75 3 02:01,47 01:02
Anders Prietz 47:18 5 04:17 44:16,78 4 02:47,50 03:01
Eivind Sørlie 46:24 4 03:23 44:17,25 5 02:47,97 02:07
Per-Arnfinn Brekke 45:15,22 6 03:45,94
Andreas Engebretsen 45:15,64 7 03:46,36
Stig Benestad 50:46 7 07:45 45:30,30 8 04:01,02 05:16
Andreas Scheel 50:27 6 07:26 47:38,20 9 06:08,92 02:49
Andreas Mellbye 53:51 8 10:50 49:07,33 10 07:38,05 04:44
SNITT TID 53:51 44:40
Antall fullført 9     11    

IMG_41761

Leave a Reply

Overtoppen