Close

Birken 2002

Dette året fikk alle Overtoppere merket !

Ant. Overtoppere: 12
Ant. merker:         12       
Merketiden M35:    3:38.54
Merketiden M40:    3:39.15
Merketiden ME:      3.20.14
Smøring:              Husker ikke
 

Plass Stnr Etternavn Fornavn Klubb Skramstad Kvarstad Sjusjøen Mål Klasse
37 5349 Holter Thomas Overtoppen IL 0.38.29 1.48.42 2.40.47 3.13.51 M35
39 50396 Ryvoll Johnny Overtoppen IL 0.37.57 1.48.32 2.39.11 3.13.59 M35
4 6166 Engebretsen Knut Beck Overtoppen IL 0.33.55 1.38.30 2.23.55 2.55.35 M40
5 6848 Sørlie Eivind Anders Overtoppen IL 0.35.02 1.39.45 2.26.34 2.58.40 M40
29 6165 Engebretsen Andreas Overtoppen IL 0.37.56 1.47.36 2.38.21 3.12.42 M40
47 6344 Hjemdal Jørgen Overtoppen IL 0.38.48 1.50.19 2.43.05 3.17.05 M40
70 6676 Prietz Anders Overtoppen IL 0.40.19 1.53.28 2.46.45 3.21.23 M40
85 6554 Løseth Øystein Overtoppen IL 0.40.17 1.53.37 2.49.08 3.23.28 M40
107 6746 Skeie Sølve Overtoppen IL 0.40.25 1.55.04 2.50.43 3.26.20 M40
160 6681 Ree Øystein Overtoppen IL 0.41.17 1.57.58 2.56.18 3.32.23 M40
173 6455 Klouman Hans-Henrik Overtoppen IL 0.42.15 1.59.23 2.57.33 3.33.41 M40
166 1675 Anker-Rasch Ole Overtoppen IL 0.37.15 1.49.26 2.43.07 3.17.18 ME
Overtoppen