Close

Blodsliteren 2010

En regnfull dag og sugende underlag bidro til at det ikke ble noe rekordskred i årets Blodsliter. Likevel var det rekorddeltagelse og Enger’n tok øverste pallplass tilbake fra sin broder.

Se resultatene under.

 

# Navn Tid Diff.  
1 Knut 00:20:47 00:00:00
2 Andreas 00:20:56 00:00:09
3 Jonny 00:21:29 00:00:42
4 Carl Arthur 00:23:01 00:02:14 gjest
5 Hjermann 00:23:04 00:02:17
6 Kjetil L 00:23:12 00:02:25
7 Andreas M 00:24:03 00:03:16
8 Paal N 00:24:06 00:03:19 gjest
9 Einar L 00:24:19 00:03:32 gjest
10 Børsta 00:24:38 00:03:51
11 Petlund 00:24:43 00:03:56
12 Truls 00:24:59 00:04:12 gjest
13 Espen H 00:25:09 00:04:22 gjest
14 Prietz 00:25:13 00:04:26
15 Holter 00:25:26 00:04:39
16 Stig 00:25:31 00:04:44
17 Kloumann 00:26:03 00:05:16
18 Kumle 00:26:17 00:05:30 gjest
19 Peder 00:26:25 00:05:38
20 Scheel 00:26:30 00:05:43
21 Hjemdal 00:26:46 00:05:59
22 Jacob 00:27:04 00:06:17
23 Huse 00:27:25 00:06:38
24 Løseth 00:28:05 00:07:18
25 Kaarby 00:28:39 00:07:52
Overtoppen