Close

Birken 2012 – klubbmesterskap klassisk

 

Stor takk til arrangementskommiteen brødrene Løvenskiold m/sekretær for et fantastisk opplegg for årets Birkebeinertur. Buss fungerte helt perfekt og overnattingen hos Wenche var en høydare som vanlig. I år ble det servert pasta, rødvin, gulrotkake og ostekake. De aller fleste Overtopperne var fornøyd med egen innsats under rennet med noen få unntak. Overtoppens matstasjon på Sjusjøen var bedre enn noen sinne. De 3 juniorløperne som som var med oss på tur så også ut til å trives i Overtoppens selskap. Under følger resultatene fra Overtoppens klubbmesterskap. Som vanlig så gikk Engern av med seiern. (PS. Tofte og Jebsen har ikke kommet med på listen da de gikk for feil klubb). 

 

 

Plass Navn Klubb Startnr. Tid Totalplass Pulje
Klasse: M45, (Menn 45 – 49 år) Makstid: 03:38:07
162 Ryvoll, Johnny Overtoppen 2182 03:13:43 1184 1
302 Prietz, Jon-Kristian Overtoppen 3591 03:24:47 2121 4
424 Brekke, Per-Arnfinn Overtoppen / Jordan Sportsklubb 3841 03:32:44 2844 5
Klasse: M50, (Menn 50 – 54 år) Makstid: 03:42:26
4 Engebretsen, Knut Beck Overtoppen / Bull Ski & Kajakk 304 02:49:51 176 301
5 Engebretsen, Andreas Overtoppen/Bull Ski & Kajakk 303 02:50:29 193 301
11 Holter, Thomas Christian Overtoppen Fossum 1994 02:55:32 318 1
35 Petlund, Sverre Overtoppen 2163 03:05:02 656 1
92 Prietz, Anders Overtoppen 3127 03:14:57 1274 3
106 Anker-Rasch, Ole Overtoppen/ Il Heming 3759 03:16:37 1412 4
136 Skeie, Sølve Overtoppen 2722 03:20:07 1707 2
139 Hjemdal, Jørgen Overtoppen 3435 03:20:20 1731 4
143 Scheel, Andreas Overtoppen Finansavisen 3628 03:20:46 1767 4
154 Hjermann, Bjørn Kvaal Overtoppen/Statoil 2515 03:21:43 1849 2
167 Landmark, Kjetil Overtoppen/SNPower 2582 03:23:06 1970 2
236 Benestad, Stig Overtoppen 3819 03:30:17 2609 5
263 Løseth, Øystein Overtoppen 4828 03:32:47 2846 6
275 Lund, Bernt Overtoppen Milslukern 4039 03:33:31 2917 5
311 Sverdrup, Harald Overtoppen/Finansklagenemnda 4733 03:36:17 3165 6
321 Kumle, Per Overtoppen/Akershus Eiendom 4021 03:37:36 3264 5
337 Syrdalen, Erik Overtoppen/Fossum IF 7140 03:38:57 3382 10
448 Løvenskiold, Peder Overtoppen 6249 03:48:49 4279 9
644 Iversen, Egil W Overtoppen 6849 04:08:18 5811 10

 

  Navn           Totalplass Pulje
Klasse: M16, (Menn 16-17 år) Makstid: 03:40:30
(5       Prietz, Nikolai Fossum 4122                                             02:57:42 374 5)

 

 

Overtoppen