Start Nr | Name | Blodslitern – løper | Funksjonær | Generalforsamling | Overnatting | |
1 | 22 | Knut Beck Engebretsen | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | 29 | Jørgen Hjemdal | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 31 | Kjetil Landmark | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 44 | Per Kaarby | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | 65 | Nicke Løvenskiold | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Andreas Scheel | 0 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 66 | Anders Prietz | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | 84 | Per Kumle | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | 73 | Jacob Stolt-Nielsen | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 84 | Jon-Kristian Prietz | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 137 | Bjørn Kvaal Hjermann | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | 144 | Thomas Holter | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 150 | Birger Solberg | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | 162 | Øystein Ree | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | Harald Sverdrup | 0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | 163 | Ole Petter Knoph | 1 | 0 | 1 | 1 |
17 | 165 | Peder Løvenskiold | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Sølve Skeie | 0 | 1 | 1 | 0 | |
19 | 173 | Fridtjof Jebsen | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | 175 | Stig Benestad | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | 180 | Andreas Mellbye | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | 183 | Svein Narve Børstad | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Harald Gefle | 0 | 1 | 1 | 0 | |
24 | Arno Berg | 0 | 1 | 1 | 0 | |
25 | 184 | Jørgen Waaler | 1 | 0 | 1 | 1 |
26 | 185 | Eivind A Sørlie | 1 | 1 | 1 | 0 |
27 | 186 | Andreas Engebretsen | 1 | 0 | 1 | 1 |
28 | 187 | Erik Syrdalen | 1 | 0 | 1 | 1 |
29 | 188 | Erik Braathen | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | Sverre Petlund | 0 | 1 | 1 | 1 | |
31 | 189 | Johnny Ryvoll | 1 | 0 | 1 | 1 |
32 | Dag Mobakken | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | 190 | Bernt Lund | 1 | 0 | 1 | 1 |
34 | 191 | Morten Hals | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | Helge Haug | 0 | 1 | 1 | 1 | |
192 | Magnus Hals | 1 | 0 | |||
193 | Knut Andreas Hals | 1 | 0 | |||
194 | Christian Hals | 1 | 0 | |||
195 | Pål Nilsen | 1 | 0 | |||
196 | Inge Roar Team Raske G | 1 | 0 | |||
197 | Ingrid Jebsen | 1 | 0 | |||
198 | Kristin Landmark | 1 | 0 | |||
199 |