Close

Birken 2006

Overtoppen stilte med hele 15 løpere i årets Birkebeinerrenn.

Det var – 4 ved start og – 2 til Raufjellet kl. 0800. Dette skapte litt usikkerhet med hensyn til smøring. Faste fine spor opp til Skramstad, vind og gjenblåste spor over Raufjellet, etterhvert noe polerte spor gjorde at forholdene ikke var optimale. Merketiden ble også 10 min dårligere enn i 2005. 

Enger’n gjorde igjen et kjempeløp og ble nr. 2. Syrdalen manglet 4 min. på merketiden, og har nå bestemt seg for at neste år er tiden inne. Nicke gikk for tredje år på rad på 3 timer og 40. Ellingsen fylte 45 år, og perset. I tillegg perset Scheel og Holter.   

Alle Overtoppere stilte i aldersbestemte klasser. 

Ant. Overtoppere:16
Ant. merker:        15
Merketiden M40:   3:51:48
Merketiden Elite:   3:52:04
Smøring som de fleste hadde: Grønn Toko, VR40, VR55 eller VR 60 med VR 45 på topp

  her er et resultatoppsett:

Plass Etternavn Fornavn Skramstad Kvarstad Sjusjøen Tid Kode
28 Holter Thomas Christian 00:36:29 01:52:36 02:42:43 03:13:44 M40
33 Ryvoll Johnny 00:36:54 01:52:06 02:42:32 03:14:59 M40
129 Scheel Andreas 00:40:22 02:00:28 02:56:38 03:30:19 M40
215 Prietz Jon-Kristian 00:41:41 02:05:42 03:05:00 03:39:49 M40
228 Løvenskiold Nicolai 00:41:37 02:07:23 03:06:14 03:41:06 M40
2 Engebretsen Knut Beck 00:35:19 01:46:31 02:32:49 03:04:43 M45
13 Mobakken Dag 00:36:07 01:51:24 02:41:51 03:14:04 M45
30 Sørlie Eivind Anders 00:36:09 01:53:57 02:47:14 03:19:16 M45
35 Tofte Hans Erik 00:38:03 01:55:47 02:48:54 03:21:37 M45
96 Hjemdal Jørgen 00:41:08 02:04:07 02:59:45 03:32:43 M45
135 Ellingsen Hans 00:41:07 02:04:54 03:02:36 03:38:02 M45
146 Petlund Sverre 00:42:03 02:07:15 03:05:36 03:39:03 M45
157 Landmark Kjetil 00:41:30 02:10:30 03:07:17 03:40:46 M45
164 Prietz Anders 00:42:38 02:09:36 03:07:38 03:41:24 M45
817 Bugge Nils 01:04:54 03:13:42 04:44:51 05:38:10 M45
12 Byrkjeland Jan 00:36:33 01:49:41 02:38:43 03:09:22 M40
97 Hjermann Bjørn Kvaal 00:40:28 02:04:45 02:59:46 03:32:55 M45

Rekkefølgen i Overtoppens klubbmesterskap 2006 ser da slik ut:

Plass Etternavn Fornavn Skramstad Kvarstad Sjusjøen Tid Kode
2 Engebretsen Knut Beck 00:35:19 01:46:31 02:32:49 03:04:43 M45
28 Holter Thomas Christian 00:36:29 01:52:36 02:42:43 03:13:44 M40
13 Mobakken Dag 00:36:07 01:51:24 02:41:51 03:14:04 M45
33 Ryvoll Johnny 00:36:54 01:52:06 02:42:32 03:14:59 M40
30 Sørlie Eivind Anders 00:36:09 01:53:57 02:47:14 03:19:16 M45
35 Tofte Hans Erik 00:38:03 01:55:47 02:48:54 03:21:37 M45
129 Scheel Andreas 00:40:22 02:00:28 02:56:38 03:30:19 M40
96 Hjemdal Jørgen 00:41:08 02:04:07 02:59:45 03:32:43 M45
97 Hjermann Bjørn Kvaal 00:40:28 02:04:45 02:59:46 03:32:55 M45
135 Ellingsen Hans 00:41:07 02:04:54 03:02:36 03:38:02 M45
146 Petlund Sverre 00:42:03 02:07:15 03:05:36 03:39:03 M45
215 Prietz Jon-Kristian 00:41:41 02:05:42 03:05:00 03:39:49 M40
157 Landmark Kjetil 00:41:30 02:10:30 03:07:17 03:40:46 M45
228 Løvenskiold Nicolai 00:41:37 02:07:23 03:06:14 03:41:06 M40
164 Prietz Anders 00:42:38 02:09:36 03:07:38 03:41:24 M45
326 syrdalen Erik 00:43:42 02:16:38 03:18:40 03:55:56 M45
817 Bugge Nils 01:04:54 03:13:42 04:44:51 05:38:10 M45
Last Updated ( Monday, 20 March 2006 )
Overtoppen